قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار+جدول – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین پایش هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در تاریخ 11 آنلاین 1403 انجام می شود و در مرحله بعدی قیمت برخی کالاهای اساسی قرار می گیرد.
باید گفت؛ تمامی قیمت ها به هزار تومان و برای وزن نانوشته یک کیلو می باشد.
قیمت اقلام پایه
محصول پایه | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته پیش |
آپارتمان سردترین و ردیف گوسفند | 490-700 | 490-700 |
مجسمه بز | 620-880 | 620-880 |
گوشت گاو | 440-540 | 440-540 |
مخلوط گوشت چرخ کرده | 470-275 | 470-275 |
گوشت مرغ | 95 | 90-95 |
ران مرغ بدون پشت | 86 | 85 |
مرغ با باسن | 69 | 75 |
گوشت مرغ چرخ کرده | 130 | 130 |
قزل آلا | 200-150 | 200-150 |
میگوی دریایی | 490 | 490 |
تخم مرغ (30 شانه) | 110-150 | 155-99 |
400 گرم پنیر سفید | – | 44,400 |
ماست 900 گرم | 41 | 41 |
50 گرم کره | – | 20 |
100 گرم کره | – | 59 |
250 گرم خامه | – | 38900 |
شیر پرچرب بطری | 34 | 29 |
شیر بطری شده کم چرب است | 31 | 27 |
500 گرم پاستا با قطر 1.5 | 19 | 19 |
پاستا 700 گرم قطر 1.5 | 27 | 27 |
700 گرم شکر | 45900 | 45900 |
شکر | 55 | 55 |
شکر | 50-44500 | 50-44500 |
1.5 لیتر روغن آفتابگردان (برای سرخ کردن) | 91900 | 91900 |
1.5 لیتر روغن آفتابگردان (آشپزی) | 81900 | 81900 |
رب گوجه فرنگی | 59900-67 | 59900-67 |
برنج هاشمی | 110 | 108 |
کاسه برنج | 100 | 95 |
برنج شمشیری و شیرودی | 80 | 77 |
ماهی تن 150 گرم | 79900 | 79900 |
لوبیا قرمز بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 185900 | 185900 |
لوبیا چیتی بسته بندی شده (900 گرم) | 181900 | 181900 |
لوبیا سفید خریداری شده از فروشگاه (900 گرم) | 195900 | 195900 |
لوبیا سبز بسته بندی شده (900 گرم) | 109500 | 109500 |
عدس خریداری شده در فروشگاه (900 گرم) | 154900 | 154900 |
لپه بسته بندی شده در فروشگاه (900 گرم) | 133900 | 133900 |
لوبیا خریداری شده در فروشگاه (900 گرم) | 127800 | 127800 |
باید گفت؛ حبوبات 20 درصد ارزان تر مرغ 14 درصد و تخم مرغ 14 درصد غلات 12 درصد مواد پروتئینی 65 درصد و شکر 9 درصد ارزان تر در بازار میوه و سبزیجات هستند.